토탈 물류 서비스 기업
센티넬
(feat. 제주 <-> 부산 요금표)
차 종 | 평 일 | 공휴할증 |
경차 - 마티즈,모닝,레이,라보,골프카 | 148,500 | 153,705 |
1600cc급 (소형,준중형) 아반떼,K3,아이오닉,엑센트,베뉴,스토닉, 코나,QM3,니로,티볼리,트랙스,소울,셀토스,아베오,세라토,포르테,I30,벨로스터 | 189,700 | 196,392 |
2000cc급 (중형) 소나타,K5,말리부,G70,스팅어,제네시스쿠페, 투스카니,투싼,코란도C,액티언,스포티지,카스타,카렌스,I40, 아이오닉 5 | 230,900 | 239,080 |
3000cc급(준대형, 대형) 그랜져,K7,SM7,알페온,싼타페,쏘렌토,윈스톰,올란도,아슬란,갤로퍼,뉴코란도,무쏘,렉스턴,테라칸,기타픽업 SUV | 251,000 | 259,923 |
3000cc급초과 (대형) 에쿠스,제네시스,G80,K9,모하비,맥스크루즈,베라크루즈,펠리세이드 | 271,100 | 280,767 |
승합차 카니발, 투리스모, 로디우스, 트라제, 스타렉스 | 319,700 | 331,598 |
외제승용차 - 2000cc이하 전기차 (BMW I3, 닛산 리프, 테슬라 모델3, 푸조 E-208, 푸조 E-2008, 테슬라 모델Y) | 338,200 | 350,098 |
외제승용차 - 2500cc이하 (BMW5 , 벤츠E, 아우디A5) 전기차 (볼보 XC40, 혼다 어코드, 혼다 CR-V)) | 379,400 | 392,805 |
외제승용차 - 2500cc이상 전기차 (벤츠 EQC400, 아우디 이트론, 테슬라 모델X,포르쉐 타이칸,재규어 I-PACE,테슬라 모델S) | 420,600 | 435,472 |
외제승용차(밴), 솔라티, 캠핑카 | 465,000 | 481,359 |
콤비(24인승 | 569,700 | 592,008 |
마이크로(29인승) | 689,100 | 721,818 |
코스모스(35인승) | 747,300 | 784,480 |
일반버스 | 879,400 | 935,914 |
관광버스 | 928,000 | 987,488 |
특수버스 | 1,185,900 | 1,249,106 |
오토바이(125cc) | 43,600 | 45,087 |
오토바이(250cc) | 63,700 | 65,931 |
오토바이(450cc) | 125,000 | 129,462 |
오토바이(750cc) | 155,700 | 160,905 |
오토바이(1000cc) | 165,200 | 171,149 |
11톤덤프 | 827,600 | 864,104 |
15톤덤프 | 863,500 | 900,004 |
22톤덤프 | 951,300 | 993,888 |
레미콘 | 1,025,200 | 1,074,548 |
*신형 차종의 경우 기존차량의 유사한 규격에 적용 |