토탈 물류 서비스 기업
태왕 물류
(feat. 해상운송은 제주<-> 부산만 가능)
No. | 차종 (전장) | 구분 | 부산 → 제주 | 제주 → 부산 | ||
평일 | 공휴할증 | 평일 | 공휴할증 | |||
1 | 1톤 | 공차 | 286,000 | 294,923 | 253,000 | 261,923 |
적재 | 332,000 | 344,487 | 277,000 | 289,487 | ||
2 | 1.4톤 | 공차 | 306,000 | 317,898 | 273,000 | 284,898 |
적재 | 356,000 | 372,649 | 298,000 | 314,650 | ||
3 | 2.5톤 | 공차 | 352,000 | 368,359 | 316,000 | 332,360 |
적재 | 417,000 | 440,487 | 355,000 | 378,487 | ||
4 | 3.5톤 | 공차 | 389,000 | 409,820 | 352,000 | 372,821 |
적재 | 460,000 | 489,137 | 393,000 | 422,137 | ||
5 | 4.5톤활어 단축 | 공차 | 364,000 | 387,795 | 311,000 | 334,795 |
적재 | 423,000 | 452,735 | 340,000 | 369,735 | ||
6 | 4.5톤 활어축차 (10.125m 이하) | 공차 | 403,000 | 430,514 | 347,000 | 374,514 |
적재 | 487,000 | 520,453 | 390,000 | 423,453 | ||
7 | 4.5톤 활어장축 (10.125m 초과) | 공차 | 428,000 | 455,513 | 364,000 | 391,513 |
적재 | 512,000 | 546,642 | 412,000 | 446,641 | ||
8 | 4.5톤 단축 | 공차 | 386,000 | 409,795 | 333,000 | 356,795 |
적재 | 445,000 | 478,893 | 376,000 | 409,893 | ||
9 | 4.5톤 축차 (10.125m 이하) | 공차 | 425,000 | 452,514 | 369,000 | 396,514 |
적재 | 509,000 | 547,799 | 419,000 | 457,799 | ||
10 | 4.5톤 장축 (10.125m 초과) | 공차 | 450,000 | 479,001 | 386,000 | 415,000 |
적재 | 534,000 | 575,475 | 434,000 | 475,474 | ||
11 | 9.5톤 및 활어차량 (11.6m 이하) | 공차 | 564,000 | 612,334 | 484,000 | 532,334 |
적재 | 712,000 | 785,282 | 616,000 | 689,282 | ||
12 | 9.5톤 초장축 및 활어차량 (11.6m 초과) | 공차 | 605,000 | 653,334 | 516,000 | 564,334 |
적재 | 767,000 | 840,282 | 634,000 | 707,282 | ||
13 | 11톤 | 공차 | 628,000 | 682,283 | 557,000 | 611,283 |
적재 | 778,000 | 859,013 | 687,000 | 768,012 | ||
14 | 15톤 ~ 22.5톤 | 공차 | 685,000 | 744,488 | 629,000 | 688,488 |
적재 | 866,000 | 955,188 | 776,000 | 865,188 | ||
15 | 15톤 ~ 22.5톤 위험물 | 공차 | 1,430,000 | 1,489,488 | 1,318,000 | 1,377,488 |
적재 | 1,792,000 | 1,881,188 | 1,610,000 | 1,699,188 | ||
16 | 25톤 | 공차 | 707,000 | 767,975 | 674,000 | 734,975 |
적재 | 891,000 | 983,457 | 824,000 | 916,457 | ||
17 | 25톤 위험물 | 공차 | 1,474,000 | 1,534,975 | 1,408,000 | 1,468,975 |
적재 | 1,814,000 | 1,906,457 | 1,708,000 | 1,800,457 | ||
18 | 20 피트 | 공차 | 407,000 | - | 407,000 | - |
적재 | 748,000 | - | 748,000 | - | ||
19 | 40 피트 | 공차 | 814,000 | - | 814,000 | - |
적재 | 1,166,000 | - | 1,166,000 | - | ||
20 | 40 피트 HQ | 공차 | 869,000 | - | 869,000 | - |
적재 | 1,221,000 | - | 1,221,000 | - | ||
* 차종: 차량규격에 따라 구분(단, 신형차종의 경우 기존차량과 유사한 규격에 적용) * 특수차량: 관광버스외 특수차량은 상호협의 적용 * 화물차량의 요율은 차량등록증 상의 "전장" 적용 * 적재물이 적재함 길이 초과차량은 별도 협의후 선적 |